15.09.2025
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Stream | unit | Talgosse | Talgosse | Talgosse | Menne | Menne | Menne | Menne | Menne | Sauer | Sauer | Sauer |
| Code | - | T1 | T3 | T5 | M5 | M1 | M2 | M3 | M6 | S1 | S2 | S4 |
| Date | - | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 |
| Time | - | 15:10 | 14:34 | 14:06 | 10:04 | 11:17 | 11:35 | 11:02 | 10:33 | 12:36 | 13:03 | 13:22 |
| Valley form | - | u-shaped | meander | meander | u-shaped | meander | canyon | meander | canyon | trough | canyon | trough |
| Channel form | - | anabranching | meandering | meandering | constrained (nat) | menandering | meandering | meandering | anabranching | constrained | sinuate | sinuate |
| Shading at zenith | zenith | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | ||||||
| Diatom sampling epilithon | epilithon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diatom sampling epidendron | epidendron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| river/streambed dry at time of sampling (1=yes, 0=no) | dry | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benthotorch cyanobacteria (mean) [µg/l] | BT cyano | |||||||||||
| Benthotorch diatoms (mean) [µg/l] | BT diatom | 1,168 | 1,610 | 1,856 | 1,578 | 1,796 | 1,374 | 2,136 | 1,086 | 1,270 | 1,988 | 1,346 |
| Benthotorch green (mean) [µg/l] | BT green | |||||||||||
| Original hydrology = pond | pond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Original hydrology = stream | stream | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Original hydrology = dry | dry | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Odours (1=yes, 0=no) | odours | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Foam (1=yes, 0=no) | foam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Litter (1=yes, 0=no) | litter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Turbidity (1=yes, 0=no) | turbidity | |||||||||||
| pH | pH | 7,31 | 8,28 | - | - | 8,3 | 8,3 | 8,23 | 8,24 | - | 6,53 | - |
| Conductivity [µS/cm] | Cond | 354 | 446 | - | - | 502 | 542 | 524 | 439 | - | 577 | - |
| Water temperature [°C] | T | 14,7 | 15 | - | - | 13,5 | 13,1 | 13,6 | 14,6666666666667 | - | 14,7 | - |
| Diss. Ox. [mg/l] | DO | 5,1 | 8,5 | - | - | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 9,7 | - | 1,2 | - |
| oxygen saturation [%] | O2sat | 10,7 | 18,5 | - | - | 18,9 | 19,3 | 21,1 | 17,3 | - | 2,5 | - |
| Air temperature [°C] | Airtemp | 19 | 19 | - | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| Flow velocity [m/S] | Q | 0 | 8,5 | - | - | 10 | 10,6666666666667 | 9,33333333333333 | 6,66666666666667 | - | 0 | - |
| Comment | mini Lache, litter:Glasflasche, Röhren, 4x epidendron + 1x epilithon | fließt sehr reduziert, 2 Steine feucht nicht im Wasser, live sample, carcasic biofilm sample, odour: Dung | Mücken, litter: Konservendeckel | Fließ (wenig) | Fließ (wenig) | Fließ (wenig), litter: Stück Glas, Draht, Steine 1&2 relativ weit weg vom Wasserverlauf | Pool, low depth, trüb, live sample bentho: 1,08 & 1,41 | sheep | Lache, Fette Libelle, seit 3-4 Wochen nur Regenwassser -> das Wasser der Sauer wird umgeleitet | Ahorn |
VORSICHT! Vor nächster Probenahme überprüfen ob die Sauer tatsächlich wie von Bauer B (linker Hof) angedeutet nicht mehr durch das historische Becken fließt !