CAS Funktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Abhängigkeit ([[DependsOn]]) | Abhängigkeit ([[DependsOn]]) | ||
Vergleich von zwei Ausdrücken (EqualsExpr) | Vergleich von zwei Ausdrücken ([[EqualsExpr]]) | ||
Vergleich von zwei Termen (EvalEq) | Vergleich von zwei Termen ([[EvalEq]]) | ||
Vergleich von Termen mit zwei Variablen (EvalTermIn2Variables) | Vergleich von Termen mit zwei Variablen ([[EvalTermIn2Variables]]) | ||
Umformen von Termen (Expand) | Umformen von Termen ([[Expand]]) | ||
Vorfaktor einer Variable (FactorOf) | Vorfaktor einer Variable ([[FactorOf]]) | ||
Anzahl der Variablen (NumberOfVariables) | Anzahl der Variablen ([[NumberOfVariables]]) | ||
=Polynome= | =Polynome= | ||
Polynomgrad (Degree) | Polynomgrad ([[Degree]]) | ||
Vergleich von Polynomen (EvalPolynomial) | Vergleich von Polynomen ([[EvalPolynomial]]) | ||
Polynomfunktion? (IsPolynomial) | Polynomfunktion? ([[IsPolynomial]]) | ||
=komplexe Zahlen= | =komplexe Zahlen= | ||
komplexe Zahlen (EvalCplx) | komplexe Zahlen ([[EvalCplx]]) | ||
Vergleich von komplexen Polynomen (EvalPolynomialCplx) | Vergleich von komplexen Polynomen ([[EvalPolynomialCplx]]) | ||
=Trigonometrie= | =Trigonometrie= | ||
Kosinus (Cos) | Kosinus ([[Cos]]) | ||
Sinus (Sin) | Sinus ([[Sin]]) | ||
Tangens (Tan) | Tangens ([[Tan]]) | ||
Arkuskosinus (Acos) | Arkuskosinus ([[Acos]]) | ||
Arkussinus (Asin) | Arkussinus ([[Asin]]) | ||
Arkustangens (Atan) | Arkustangens ([[Atan]]) | ||
Arkustangens mit zwei Argumenten (Atan2) | Arkustangens mit zwei Argumenten ([[Atan2]]) | ||
=Analysis= | =Analysis= | ||
Ableitung (Derive) | Ableitung ([[Derive]]) | ||
Integralrechnung (Integrate) | Integralrechnung ([[Integrate]]) | ||
=Lineare Algebra= | =Lineare Algebra= | ||
Zufällige Diagonalisierbare Matrix (RandomDiagonalizableMatrix) | Zufällige Diagonalisierbare Matrix ([[RandomDiagonalizableMatrix]]) | ||
Zufällige Matrix erzeugen (RandomEchelonizableMatrix) | Zufällige Matrix erzeugen ([[RandomEchelonizableMatrix]]) | ||
=CAS Systeme= | =CAS Systeme= | ||
R (EvaluateInR) | R ([[EvaluateInR]]) | ||
Sage (EvaluateInSage) | Sage ([[EvaluateInSage]]) | ||
Symja (EvaluateInSymja) | Symja ([[EvaluateInSymja]]) |
Version vom 31. März 2017, 12:18 Uhr
Terme
Abhängigkeit (DependsOn)
Vergleich von zwei Ausdrücken (EqualsExpr)
Vergleich von zwei Termen (EvalEq)
Vergleich von Termen mit zwei Variablen (EvalTermIn2Variables)
Umformen von Termen (Expand)
Vorfaktor einer Variable (FactorOf)
Anzahl der Variablen (NumberOfVariables)
Polynome
Polynomgrad (Degree)
Vergleich von Polynomen (EvalPolynomial)
Polynomfunktion? (IsPolynomial)
komplexe Zahlen
komplexe Zahlen (EvalCplx)
Vergleich von komplexen Polynomen (EvalPolynomialCplx)
Trigonometrie
Kosinus (Cos)
Sinus (Sin)
Tangens (Tan)
Arkuskosinus (Acos)
Arkussinus (Asin)
Arkustangens (Atan)
Arkustangens mit zwei Argumenten (Atan2)
Analysis
Ableitung (Derive)
Integralrechnung (Integrate)
Lineare Algebra
Zufällige Diagonalisierbare Matrix (RandomDiagonalizableMatrix)
Zufällige Matrix erzeugen (RandomEchelonizableMatrix)
CAS Systeme
R (EvaluateInR)
Sage (EvaluateInSage)
Symja (EvaluateInSymja)