09.09.2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diatomeen in paderborner Karst-Flüssen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
10 samples of diatoms from Dry rivers
10 samples of diatoms from Dry rivers


=Menne= <br>
=Menne=  
<br>
[[Datei:M1 - Dry flow.jpg|mini|M1 - Dry Flow]]
[[Datei:M1 - Dry flow.jpg|mini|M1 - Dry Flow]]
[[Datei:M3b - Pool.jpg|mini|M3b Pool]]
[[Datei:M3b - Pool.jpg|mini|M3b Pool]]
[[Datei:M5 Dry.jpg|mini|M5 Dry]] <br>
[[Datei:M5 Dry.jpg|mini|M5 Dry]] <br>


=Sauer= <br>
=Sauer=  
<br>
[[Datei:S1 - Dry .jpg|mini|S1 - Dry]]
[[Datei:S1 - Dry .jpg|mini|S1 - Dry]]
[[Datei:S2 - Dry Pool.jpg|mini|S2 - Dry Pool]]
[[Datei:S2 - Dry Pool.jpg|mini|S2 - Dry Pool]]
Zeile 16: Zeile 18:
[[Datei:S4 - Dry Flow.jpg|mini|S4 - Dry Flow]]<br>
[[Datei:S4 - Dry Flow.jpg|mini|S4 - Dry Flow]]<br>


=Talgosse= <br>
=Talgosse=  
<br>
[[Datei:T5 - Usually pool.jpg|mini|T1 - Dry Pool]]
[[Datei:T5 - Usually pool.jpg|mini|T1 - Dry Pool]]
[[Datei:T3 - usually flow.jpg|mini|T3 - Dry Flow]]
[[Datei:T3 - usually flow.jpg|mini|T3 - Dry Flow]]
[[Datei:T5 - Dry.jpg|mini|T5 - Dry]]<br>
[[Datei:T5 - Dry.jpg|mini|T5 - Dry]]<br>

Version vom 2. November 2022, 12:30 Uhr

Diatom sampling parameters

Environmental database

Diatom samples

10 samples of diatoms from Dry rivers

Menne


M1 - Dry Flow
M3b Pool
M5 Dry


Sauer


S1 - Dry
S2 - Dry Pool
S3 - Dry Pool
S4 - Dry Flow


Talgosse


T1 - Dry Pool
T3 - Dry Flow
T5 - Dry