09.09.2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diatomeen in paderborner Karst-Flüssen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
=Probenahme=
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 17: Zeile 18:


<gallery>
<gallery>
[[Datei:M5 09092020.jpg|mini]]
Datei:M5 09092020.jpg|M5
[[Datei:M5 20200909.jpg|mini]]
Datei:M5 20200909.jpg|M5
[[Datei:Menne zwischen.jpg|mini]]
Datei:Menne zwischen.jpg|Menne
[[Datei:M4 general.jpg|mini]]
Datei:M4 general.jpg|M4
[[Datei:Menne Moos.jpg|mini]]
Datei:Menne Moos.jpg|Menne Moos
[[Datei:M6 20200909.jpg|mini]]
Datei:M6 20200909.jpg|M6
[[Datei:M3 flow.jpg|mini]]
Datei:M3 flow.jpg|M3
[[Datei:M3 2.jpg|mini]]
Datei:M3 2.jpg|M3
</gallery>
</gallery>
= Living distribution =
{| class="wikitable"
|-
! Site !! Dead !! Alive !! Resist !! Comment
|-
| M1 || 5 || 5 || 2 || Chroococcale und Rhodophyt
|-
| M2 || 43 || 121 || 9 || DTEN, NTPT, Oilbodies 2
|-
| M3 || 5 || 24 || 1 || Oscillatoriales
|-
| M4 || 17 || 6 || 2 || Oilbodies 1 , Chroococcale? Chlorococcale?
|-
| M5 || 90 || 18 || 10 || Chroococcale? Chlorococcale?
|-
| M6 || 97 || 8 || 25 || Oilbodies 1 , Rhodophyta dead, rotifera
|}

Aktuelle Version vom 12. November 2020, 15:16 Uhr

Probenahme

Site pH Leitfähigkeit(uS/cm) Wassertemperatur (ºC) Flussgeschwindigkeit (m/s) Kommentar
M1 8.06 583 13.6 0.01 fließend, schattig
M2 8.1 601 12.7 0.04 fließend, schattig, überwuchert, 90% Schatten
M3 8,08 577 13 0,1 Example
M4 7,85 350 13,2 / pool 50% Schatten
M5 NA NA NA NA Trocken! 70% Schatten
M6 8,13 573 13 / 60% Schatten, pool, Molch

Living distribution

Site Dead Alive Resist Comment
M1 5 5 2 Chroococcale und Rhodophyt
M2 43 121 9 DTEN, NTPT, Oilbodies 2
M3 5 24 1 Oscillatoriales
M4 17 6 2 Oilbodies 1 , Chroococcale? Chlorococcale?
M5 90 18 10 Chroococcale? Chlorococcale?
M6 97 8 25 Oilbodies 1 , Rhodophyta dead, rotifera