05.04.2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diatomeen in paderborner Karst-Flüssen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
| M1 (Flow) ||  Flow ||0.368 || 8.05 || 6.9 || 11.7 || 0.73 || 0 || Epilithon
| M1 (Flow) ||  Flow ||0.368 || 8.05 || 6.9 || 11.7 || 0.73 || 0 || Epilithon
|-
|-
| S4 (Dry) || Dry || - || - || - || - || - || - || Epilithon
| S1 (Dry) || Dry || - || - || - || - || - || - || Epilithon
|-
|-
| S3 (Pool) || Pool || 0.209 || 6.9 || 8.05 || 8.5 || 0.06 || 0 || Epilithon
| S2 (Pool) || Pool || 0.209 || 6.9 || 8.05 || 8.5 || 0.06 || 0 || Epilithon
|-
|-
| S2 (Pool) || Pool || 0.481 || 6.6 || 7.49 || 3.3 || 0.02 || 33 || Epilithon
| S3 (Pool) || Pool || 0.481 || 6.6 || 7.49 || 3.3 || 0.02 || 33 || Epilithon
|-
|-
| S1 (Flow) || Flow || 0.213 || 7.91 || 6.4 || 11.7 || 0.46 || 1 || Epiphyton
| S4 (Flow) || Flow || 0.213 || 7.91 || 6.4 || 11.7 || 0.46 || 1 || Epiphyton
|}
|}



Version vom 22. November 2022, 14:50 Uhr

Physicochemical data

Header text State Conductivity [mS/cm] pH Temperature [oC] Dissolved Oxygen [mg/L] Flow velocity [m/s] Silicate [mg/L] Substrate
T5 ("Dry") "Dry" 0.293 8.16 5.8 12.8 0.3 - Epilithon
T3 (Flow) Flow 0.384 8.05 6.7 11.5 0.5 - Epilithon
T1 (Pool) Pool 0.205 8.02 4.5 9.8 0 1 Epiphyton
M5 ("Dry") "Dry" 0.431 8.2 7.4 11.4 0.5 - Epilithon
M6 ("Pool") "Pool" 0.445 7.78 8 11.7 0.39 3 Epilithon
M1 (Flow) Flow 0.368 8.05 6.9 11.7 0.73 0 Epilithon
S1 (Dry) Dry - - - - - - Epilithon
S2 (Pool) Pool 0.209 6.9 8.05 8.5 0.06 0 Epilithon
S3 (Pool) Pool 0.481 6.6 7.49 3.3 0.02 33 Epilithon
S4 (Flow) Flow 0.213 7.91 6.4 11.7 0.46 1 Epiphyton


Benthotorch results

Comparison biomass.jpg