22.05.2025
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Stream | unit | Talgosse | Talgosse | Talgosse | Menne | Menne | Menne | Menne | Menne | Sauer | Sauer | Sauer | Sauer |
| Code | - | T1 | T3 | T5 | M5 | M1 | M2 | M3 | M6 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Date | - | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 |
| Time | - | 12:10 | 11:30 | 11:00 | 12:56 | 13:54 | 14:04 | 14:20 | 13:30 | 16:24 | 15:55 | 15:38 | 15:08 |
| Valley form | - | u-shaped | meander | meander | u-shaped | meander | canyon | meander | canyon | trough | canyon | trough | |
| Channel form | - | anabranching | meandering | meandering | constrained (nat) | menandering | meandering | meandering | anabranching | constrained | sinuate | sinuate | |
| Shading at zenith | zenith | 80 | 80 | 80 | 60 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 90 | 60 | 100 |
| Diatom sampling epilithon | epilithon | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diatom sampling epidendron | epidendron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| river/streambed dry at time of sampling (1=yes, 0=no) | dry | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benthotorch cyanobacteria (mean) [µg/l] | BT cyano | ||||||||||||
| Benthotorch diatoms (mean) [µg/l] | BT diatom | 1,900 | 1.746 | ,990 | 0,19 | 2.066 | 2.724 | 2.308 | 2.654 | 2.286 | 1.464 | 1.836 | ,335 |
| Benthotorch green (mean) [µg/l] | BT green | ||||||||||||
| Original hydrology = pond | pond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Original hydrology = stream | stream | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Original hydrology = dry | dry | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Odours (1=yes, 0=no) | odours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Foam (1=yes, 0=no) | foam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Litter (1=yes, 0=no) | litter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Turbidity (1=yes, 0=no) | turbidity | ||||||||||||
| pH | pH | 7,47 | 8,23 | - | - | 8,2 | 8,26 | 8,21 | 8,34 | - | - | - | - |
| Conductivity [µS/cm] | Cond | 347 | 482 | - | - | 562 | 562 | 542 | 542 | - | - | - | - |
| Water temperature [°C] | T | 10,4 | 10,4 | - | - | 10,6 | 11,6 | 10,1 | 9,9 | - | - | - | - |
| Diss. Ox. [mg/l] | DO | 3,4 | 10,6 | - | - | 9,8 | 9,9 | 9,1 | 11 | - | - | - | - |
| oxygen saturation [%] | O2sat | ||||||||||||
| Air temperature [°C] | Airtemp | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | |||||||
| Flow velocity [m/S] | Q | ||||||||||||
| Comment | Ölschicht auf dem Wasser, fauliger Geruch | Molche, mittlere Fließgeschwindigkeit | Molche | Molche, Quappen | Quappen | Molche, Quappen | Abflussrohr direkt an der Probestelle, kürzlich ausgetrocknet, feuchte Stellen noch sichtbar | Feld in der Nähe, verbrannter Geruch | |||||
| pool | pool | pool |
Benthotorch
| Konzentration | Stelle | Mean |
| 3,06 | T1 | 1,9 |
| 0,84 | T1 | |
| 1,83 | T1 | |
| 2,71 | T1 | |
| 1,06 | T1 | |
| 1,23 | T3 | 1,746 |
| 2,13 | T3 | |
| 2,97 | T3 | |
| 0,87 | T3 | |
| 1,53 | T3 | |
| 1,02 | T5 | 0,99 |
| 1,11 | T5 | |
| 0,89 | T5 | |
| 0,82 | T5 | |
| 1,11 | T5 | |
| 0,1 | M5 | 0,19 |
| 0,45 | M5 | |
| 0,13 | M5 | |
| 0,11 | M5 | |
| 0,16 | M5 | |
| 1,09 | M1 | 2,066 |
| 1,33 | M1 | |
| 3,8 | M1 | |
| 2,12 | M1 | |
| 1,99 | M1 | |
| 2,31 | M2 | 2,724 |
| 1,23 | M2 | |
| 2,76 | M2 | |
| 2,78 | M2 | |
| 4,54 | M2 | |
| 3,59 | M3 | 2,308 |
| 0,89 | M3 | |
| 3,35 | M3 | |
| 1,31 | M3 | |
| 2,4 | M3 | |
| 2,74 | M6 | 2,654 |
| 5,27 | M6 | |
| 0,98 | M6 | |
| 1,19 | M6 | |
| 3,09 | M6 | |
| 1,5 | S1 | 2,286 |
| 2,48 | S1 | |
| 2,23 | S1 | |
| 2,76 | S1 | |
| 2,46 | S1 | |
| 1,22 | S2 | 1,464 |
| 1,73 | S2 | |
| 1,09 | S2 | |
| 1,45 | S2 | |
| 1,83 | S2 | |
| 1,48 | S3 | 1,836 |
| 0,35 | S3 | |
| 0,91 | S3 | |
| 3,27 | S3 | |
| 3,17 | S3 | |
| 0,11 | S4 | 0,335 |
| 0,19 | S4 | |
| 0,11 | S4 | |
| 0,14 | S4 | |
| 0,1 | S4 | |
| 1,36 | S4 |