09.09.2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diatomeen in paderborner Karst-Flüssen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:


<gallery>
<gallery>
[[Datei:M5 09092020.jpg|mini]]
Datei:M5 09092020.jpg|mini
[[Datei:M5 20200909.jpg|mini]]
Datei:M5 20200909.jpg|mini
[[Datei:Menne zwischen.jpg|mini]]
Datei:Menne zwischen.jpg|mini
[[Datei:M4 general.jpg|mini]]
Datei:M4 general.jpg|mini
[[Datei:Menne Moos.jpg|mini]]
Datei:Menne Moos.jpg|mini
[[Datei:M6 20200909.jpg|mini]]
Datei:M6 20200909.jpg|mini
[[Datei:M3 flow.jpg|mini]]
Datei:M3 flow.jpg|mini
[[Datei:M3 2.jpg|mini]]
Datei:M3 2.jpg|mini
</gallery>
</gallery>

Version vom 12. November 2020, 15:06 Uhr

Site pH Leitfähigkeit(uS/cm) Wassertemperatur (ºC) Flussgeschwindigkeit (m/s) Kommentar
M1 8.06 583 13.6 0.01 fließend, schattig
M2 8.1 601 12.7 0.04 fließend, schattig, überwuchert, 90% Schatten
M3 8,08 577 13 0,1 Example
M4 7,85 350 13,2 / pool 50% Schatten
M5 NA NA NA NA Trocken! 70% Schatten
M6 8,13 573 13 / 60% Schatten, pool, Molch