Lernwerkstatt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Lernwerkstatt ist eine zentrale Komponente des Forschungsprojekts KEBAP. Sie fungiert als ein interaktiver Raum, in dem Forscher, Praktiker und Studierende zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen, Ideen auszutauschen und innovative Lösungen zu entwickeln.
Auf Basis des Feedbacks der ersten beiden Durchläufe der Lernwerkstatt (als Online-Veranstaltung) gehen wir in einen "Flipped Teaching"-Ansatz über: Die Lerninhalte sind hier gesammelt als Videos verfügbar und können nach eigenem Ermessen angesehen werden. Monatlich bieten wir einen Austausch-Termin an, in dem sich die Projektpartner untereinander und mit dem KEBAP-Team über die Digitalisierung oder konkrete Fragen zur Lernwerkstatt austauschen können.
Lernwerkstatt | |||
---|---|---|---|
Titel | Kurzbeschriebung | Video | Link zur Seite |
Automatisierungskomponenten | Technische Bausteine, die zur Automatisierung von Teilprozessen in verschiedenen Geschäftsprozessen dienen können | N/A | Automatisierungskomponenten |
Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements | Eine Sammlung von Methoden, Techniken und Werkzeugen zur Identifizierung, Entdeckung, Analyse, Neugestaltung, Ausführung und Überwachung von Geschäftsprozessen, um deren Leistung zu optimieren | Grundlagen des Prozessmanagements - Was ist ein Prozess | Geschäftsprozessmanagement |
Grundlagen des Prozessmanagements BPM Lebenszyklus | |||
Grundlagen des Prozessmanagements - Wie optimiere ich einen Prozess? | |||
Künstliche Intelligenz (KI) | Ein Bereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung von Systemen und Algorithmen befasst, die in der Lage sind, menschenähnliche Intelligenz und Verhaltensweisen nachzuahmen oder zu simulieren | Grundlagen der KI [Part 1/2] | Künstliche Intelligenz |
Grundlagen der KI [Part 1/2] | |||
KEBAP | Das Projekt KEBAP verfolgt das Ziel, die IT-Unterstützung für Geschäftsprozesse in kleinen und mittleren Unternehmen sowie öffentlichen Institutionen kostengünstig zu verbessern und an verschiedene Anwendungskontexte anzupassen | KEBAP Projecktvorstellung | KEBAP KEBAP-Team KEBAP Austauschplattform |
Low-Code | Eine Methode zur Erstellung von Anwendungen mit einem visuellen Ansatz und einem minimalen Maß an herkömmlichem Handcodieren | N/A | Low-Code |
Modellierung mit Business Process Model and Notation (BPMN) | Die Praxis der Verwendung von BPMN, einer standardisierten grafischen Notation, um Geschäftsprozesse klar und konsistent zu modellieren und zu dokumentieren, was die Analyse, Verbesserung und Kommunikation dieser Prozesse | N/A | Modellierung mit Business Process Model and Notation (BPMN) |
Projektpartner | Liste der teilnehmenden Projektpartner | N/A | Projektpartner |
Prozess | Unsere interne Prozesse | N/A | Prozess |
Referenzautomatisierung | Ein standardisiertes Modell für die Automatisierung spezifischer Geschäftsprozesse oder Prozessschritte, das als Vorlage oder Muster dient | N/A | Referenzautomatisierung |
Robotic Process Automation | Eine Technologie, die die einfache Erstellung von Computerprogrammen (sogenannten Bots) zur Automatisierung von IT-gestützten, aber bisher manuell durchgeführten Geschäftsprozessen über die graphische Benutzeroberfläche ermöglicht. | Robotic Process Automation Grundlagen | Robotic Process Automation |
Robotic Process Automation Governance |