Projektpartner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Initial erstellt) |
K (Links vereinheitlicht) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Busch-Jaeger | |Busch-Jaeger | ||
|Elektroinstallationstechnik | |Elektroinstallationstechnik | ||
|www.busch-jaeger.de | |[https://www.busch-jaeger.de/ busch-jaeger.de] | ||
|- | |- | ||
|nexoma | |nexoma | ||
|IT-Services und Software | |IT-Services und Software | ||
|nexoma.de | |[https://nexoma.de/ nexoma.de] | ||
|- | |- | ||
|Schwank | |Schwank | ||
|Heizung und Klimatisierung | |Heizung und Klimatisierung | ||
| | |[https://schwank.de/ schwank.de] | ||
|- | |- | ||
|Stadtwerke Iserlohn | |Stadtwerke Iserlohn | ||
|Öffentliche Versorger | |Öffentliche Versorger | ||
|www.stadtwerke-iserlohn.de | |[https://www.stadtwerke-iserlohn.de/ stadtwerke-iserlohn.de] | ||
|- | |- | ||
|TRILUX | |TRILUX | ||
|Elektroinstallationstechnik | |Elektroinstallationstechnik | ||
|www.trilux.com | |[https://www.trilux.com/ trilux.com] | ||
|- | |- | ||
|Wirtschaftsförderung Kreis Soest | |Wirtschaftsförderung Kreis Soest | ||
|Wirtschaftsförderung und Beratung | |Wirtschaftsförderung und Beratung | ||
|www.wfg-kreis-soest.de | |[https://www.wfg-kreis-soest.de/ wfg-kreis-soest.de] | ||
|} | |} |
Version vom 4. März 2024, 13:11 Uhr
Es nehmen insgeamt 6 Unternehmen am Projekt KEBAP teil.
Partner | Tätig in | Homepage-Link |
---|---|---|
Busch-Jaeger | Elektroinstallationstechnik | busch-jaeger.de |
nexoma | IT-Services und Software | nexoma.de |
Schwank | Heizung und Klimatisierung | schwank.de |
Stadtwerke Iserlohn | Öffentliche Versorger | stadtwerke-iserlohn.de |
TRILUX | Elektroinstallationstechnik | trilux.com |
Wirtschaftsförderung Kreis Soest | Wirtschaftsförderung und Beratung | wfg-kreis-soest.de |